Deniz Yildizi 3 - Sea Star 3
| GENERAL SPECIFICATIONS | |
| Type: | Ketch |
| LOA: | 17 M / 56 ft |
| Beam: | 4.50 M / 15 FT |
| Design: | Ali Sandiraz |
| Builder: | Ali Sandiraz |
| Built/Refit: | 2006 |
| GRT: | 40 Tons |
| Flag: | Turkish |
| Speed: | 10 Knots |
| Base Port: | Gocek |
| Pax | 6 |
| Crew | 2 |
| ACCOMMODATION DETAILS | |
| Cabins / berth / type: | 3 / 1 Master, 2 Double Rooms |
| Bathroom: | 2 Ensuite, 1 Shared |
| Toilet Type: | House Type |
| Crew Accommodation: | Separate |
| Salon: | Yes, with open Kitchen |
| Galley: | Fully Equipped |
| Music System: | In Salon & on Deck |
| Air-Conditioning: | Full |
| Hours of A/C use: | 6 Hours |
| TV: | In Salon |
| Electricity: | 220 V / 24 V / 12 V |
| Other: | CD Player, Ice Maker |
| CONSTRUCTION DETAILS | |
| Construction Material: | Mahogany |
| Deck: | Teak |
| Hull: | Mahogany |
| DECK EQUIPMENT | |
| Mast / Sail Equipment: | 2 / Furling Genoa, Main, Mizzen, Fok |
| Dinghy: | 3,5 M Dingy with 15 HP outboard |
| Other: | Fishing & Snorkeling Gear |
| MACHINERY AND ELECTRONICS | |
| Engine(s): | Iveco 210 HP |
| Generator(s): | 18 KWA |
| Electronics & Navigation: | VHF, Compass, Chart Plotter |
| Fuel Capacity: | 2000 Lt |
| CREW | |
| Number / Position: | 2 / Captain, Chef, Deckhand |
| Names / Nationalities: | - Turkish |
| Languages: | Turkish / English |
Deniz Yildizi 3

